Toteutuneet yrityskaupat 2024
Advance Team koostaa kuukausittain tiedot kaikista Suomessa toteutuneista yrityskaupoista, jossa selviää kuka osti ja kenet. Analyysissamme raportoimme niin pörssiyhtiöiden kuin pääomasijoittajien tekemät yrityskaupat.
Etsitkö tietoa vuonna 2025 toteutuneista yrityskaupoista? Löydät tiedot täältä: Toteutuneet yrityskaupat Suomessa 2025
Lista kaikista toteutuneista yrityskaupoista löytyy sivun lopusta!
Tilaa kuukausittain koostettava yrityskauppakatsaus suoraan sähköpostiisi!
Toteutuneet yrityskaupat tammikuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan tammikuussa toteutui 49 yrityskauppaa. Kauppamäärät kasvoivat huimat 44 prosenttia vuoden 2023 tammikuuhun verrattuna. Kauppamäärät näyttävät palautuneen vuosien 2021 ja 2022 tammikuiden tasolle eli noin 50 transaktioon. Yrityskauppadatan mukaan startti vuodelle 2024 on vähintäänkin lupauksia herättävä, mikäli tahti jatkuu vastaavanlaisena ja kauppoja päästään viemään maaliin saakka. Joulukuun kauppamäärään verrattuna kasvua puolestaan tuli noin 15 prosenttia
Katso tammikuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat helmikuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan helmikuussa toteutui 37 yrityskauppaa. Kauppamäärät kasvoivat huimat 23 prosenttia vuoden 2023 helmikuuhun verrattuna. Kauppamäärät näyttävät palautuneen vuosien 2021 ja 2022 tammikuiden tasolle eli noin 37 transaktioon. Yrityskauppadatan mukaan startti vuodelle 2024 on jatkuu vahvana Suomen heikosta talouskasvusta huolimatta.
Katso helmikuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat maaliskuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan maaliskuussa tehtiin 30 yrityskauppaa. Kauppamäärät laskivat kymmenellä kaupalla eli 25 prosenttia vuoden 2023 maaliskuuhun verrattuna. Yrityskauppoja tehtiin vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin aikana 119 kappaletta, kun edellisen vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kauppoja syntyi 104 kappaletta. Yrityskauppamäärät ovat siis kasvaneet n. 14,4 prosentin verran viime vuoden ensimmäiseen kvartaaliin nähden.
Katso maaliskuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat huhtikuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan huhtikuussa tehtiin 47 yrityskauppaa. Hiljaisemman maaliskuun jälkeen huhtikuun 2024 aikana yrityskauppojen määrä Suomessa kasvoi merkittävästi edelliseen kuukauteen sekä vuoteen verrattuna. Kauppamäärät kasvoivat kahdella kymmenellä kaupalla, eli kasvua oli 74 prosenttia vuoden 2023 huhtikuuhun verrattuna.
Katso huhtikuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat touko- ja kesäkuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan toukokuussa tehtiin 30 yrityskauppaa. Vilkkaamman huhtikuun jälkeen toukokuussa 2024 yrityskauppamäärät olivat selkeästi laskussa. Kesäkuu jatkui yrityskaupoilla mitattuna hiljaisena aivan toukokuun tapaan. Kesäkuussa tehtiinkin Advance Teamin keräämän datan mukaan vain 28 yrityskauppaa.
Katso touko- ja kesäkuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat heinäkuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan heinäkuussa tehtiin 26 yrityskauppaa. Yrityskauppamarkkina hiljeni hieman ja kauppamäärät jatkoivat laskuaan kesäkuusta, jolloin tehtiin keräämämme datan mukaan 27 kauppaa.
Katso heinäkuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat elokuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan elokuussa tehtiin 38 yrityskauppaa. Hiljaisemman kesän jälkeen elokuun kauppamäärä oli korkein sitten huhtikuun. Touko-heinäkuussa kauppojen määrä oli keskimäärin 28 per kuukausi eli mukavaa piristymistä kauppojen määrässä.
Katso elokuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat syyskuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan syyskuussa tehtiin 44 yrityskauppaa. Elokuun tavoin kauppamäärät jatkoivat kasvua hyvin hiljaisen kesän jälkeen. Markkinoilla on nähty heräämisen merkkejä ja piristymistä onkin jo havaittu korkojen laskiessa ja näkymien parantuessa.
Katso syyskuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat lokakuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan lokakuussa tehtiin yhteensä 46 yrityskauppaa. Suhteellisen vilkkaan syyskuun jälkeen (44 kauppaa) kasvua tapahtui jälleen kauppamäärissä. Vuoden takaiseen kauppamäärään nähden myös pientä kasvua (43 kauppaa).
Katso lokakuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat marraskuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan marraskuussa tehtiin yhteensä 45 yrityskauppaa. Kauppamäärät pysyivät siis samalla tasolla kuin syys-lokakuussakin (44 ja 46 kauppaa). Marraskuun lukemaa voi pitää suhteellisen hyvänä, sillä vuosi sitten marraskuussa tehtiin ainoastaan 28 kauppaa.
Katso marraskuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Toteutuneet yrityskaupat joulukuu 2024
Advance Teamin keräämän datan mukaan joulukuussa tehtiin yhteensä 37 yrityskauppaa. Kauppamäärät laskivat edellisiin kuukausiin nähden (45 ja 46 kauppaa). Viimeinen kvartaali kokonaisuudessaan oli kuitenkin vuoden vilkkain.
Katso joulukuun 2024 toteutuneet yrityskaupat tarkemmin >
Kaikki toteutuneet yrityskaupat vuonna 2024 listattuna
Ajankohta | Ostajan omistaja | Ostaja | Myyjän omistaja | Myyty / liiketoiminta | Toimiala |
2.1.2024 | Vakka-Suomen Puhelin | Plan 4 IT Oy | Teknologia | ||
2.1.2024 | Administer Oyj | Pohjanmaan Laskenta Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
2.1.2024 | Muottituote Group Oy | Rapala VMC | KL-Teho Oy | Kulutushyödykkeet | |
2.1.2024 | Stokker Oy | Mateko Invest Oy | Kulutushyödykkeet | ||
3.1.2024 | Voland Partners | Biila Solutions Oy | Teknologia | ||
3.1.2024 | Semma Oy | Jyväskylän Yliopisto | Lounasravintola Ilokivi | Yleishyödylliset palvelut | |
4.1.2024 | Heltti Oy | Filosofian Akatemia Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
8.1.2024 | Adelis Equity Partners | Remount Oy | Uudenmaan Rakentaja-Talo Oy | Rakennusteollisuus | |
8.1.2024 | Etteplan Oyj | Strongit ApS | Teknologia | ||
9.1.2024 | Newil&Bau Oy | Auratum asunnot Oy | Rakennusteollisuus | ||
10.1.2024 | Danfoss | Amoner Oy:ltä ACE300 toiminto | Teknologia | ||
10.1.2024 | Visma Oy | Suomen Vesitieto Oy | Teknologia | ||
10.1.2024 | Suomen Ässä-Asunnot Oy | Hiisi Experience Group Oy | Teknologia | ||
10.1.2024 | Karnell Group Abp | Sähkö-Jokinen Oy | Rakennusteollisuus | ||
11.1.2024 | Jolada Hydroroll Ltd. | Actiw Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
12.1.2024 | EMF Group Oy | Rakennustempo Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
12.1.2024 | Iccuna Oy | Kometek Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
12.1.2024 | Iccuna Oy | Virkkalan puunjalostus Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
14.1.2024 | Litorina | Layer Group | Tasoite- ja Maalaustyö Vista Oy | Rakennusteollisuus | |
15.1.2024 | Intera Partners | Cervi Talotekniikka Oy | Kylmähuolto Miikkulainen Oy | Rakennusteollisuus | |
16.1.2024 | Elisa Oyj | Moontalk Oy | Teknologia | ||
16.1.2024 | John Deere Forestry | Nastolan Forest Huolto Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
16.1.2024 | Timecap Oy | Tumik Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
16.1.2024 | Valli Group | Pikku-Syöte Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
16.1.2024 | AK Properties oy | Hotelli Punkaharjun konkurssipesä | Yleishyödylliset palvelut | ||
16.1.2024 | EG Finland Oy | Zeroni Oy | Teknologia | ||
17.1.2024 | Triton Ab | Esperi Care Oy | Keski-Suomen Hoivasäätiö | Terveydenhuolto | |
17.1.2024 | Triton Ab | Esperi Care Oy | Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy | Terveydenhuolto | |
18.1.2024 | Alma Media Oyj | Sanoma Oyj | Netwheels Oy | Teknologia | |
18.1.2024 | Arla Oy | Ingman Group Oy | Massby Facility & Service Ltd. Oy | Kiinteistöyhtiöt | |
19.1.2024 | Admicom Oyj | Trackinno Oy | Teknologia | ||
22.1.2024 | Balco Group Abp | Riikku Group Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
22.1.2024 | Varsinais-Suomen Auto-Center Oy | Autoluojus Oy | Kulutushyödykkeet | ||
22.1.2024 | Pirkan Kaivin Oy | Eirikoisinfra Oy | Rakennusteollisuus | ||
26.1.2024 | Accent Equity | Grafitrio Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
26.1.2024 | JPS Avarti-Met Oy | Nekopa Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
26.1.2024 | Solwers Oyj | Kari & Pantsar Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
26.1.2024 | Grade Holding Oy | FCG Digital Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
27.1.2024 | PK-Puu Oy | Naantalin Rakennuspuu Oy | Kulutushyödykkeet | ||
28.1.2024 | Antalis Oy | Pakella | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
29.1.2024 | Solwers Oyj | Relitor Engineering Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
30.1.2024 | Kauhajoen Kunnallislehti Oy | Yrittävä Suupohja Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
31.1.2024 | Keskisuomalinen Oyj | Punamusta Media Oyj | Yleishyödylliset palvelut | ||
31.1.2024 | PunaMusta Media Oyj | Keskisuomalainen Oyj | Lehtisepät/Lahden arkkipaino | Yleishyödylliset palvelut | |
31.1.2024 | Cor Group | Silmäasema Oy | Turun Kultaseppä Oy Optikko liiketoimita | Kulutushyödykkeet | |
31.1.2024 | Sorcolor Oy | Laatutrio Maalaus Oy | Rakennusteollisuus | ||
31.1.2024 | Vafo Group Oy | Dagsmark Petfood Oyj | Kulutushyödykkeet | ||
31.1.2024 | Currentum | Lähiputki Oy ja Lähiputki Tampere Oy | Rakennusteollisuus | ||
31.1.2024 | Granlund Oy | Rakennuttajatoimisto Rantatupa Oy | Rakennusteollisuus | ||
31.1.2024 | SaVe Logistiikka Oy | Atria Oyj | Best-In Oy | Kulutushyödykkeet | |
1.2.2024 | Lassila & Tikanoja Oyj | PF Industriservice AB | Yleishyödylliset palvelut | ||
2.2.2024 | Syklo Oy | Suomen Energiamurske Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
2.2.2024 | Kenguru Media Oy | Mediamix Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
5.2.2024 | Brawo Group Oy | Tammerneon Oy | Kulutushyödykkeet | ||
5.2.2024 | Fantasia Works Oy | Lappset Group Oy | Lappset creative works liiketoiminta | Yleishyödylliset palvelut | |
5.2.2024 | Howden Finland Oy | AS Smart Kindlustusmaaklerin | Asiantuntijayhtiö | ||
5.2.2024 | Howden Finland Oy | KindlustusEst Kindlustusmaakler | Asiantuntijayhtiö | ||
6.2.2024 | Koiviston Auto Oy | Onnibus.com Oy | Väinö Paunu Oy | Yleishyödylliset palvelut | |
7.2.2024 | Velox Oy | Pro Mail Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
7.2.2024 | Avind International Oy | MEK-Transit Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
7.2.2024 | Avind International Oy | Cont-Service Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
9.2.2024 | Alumbra Oy | KWC Nordics Oy | Kulutushyödykkeet | ||
9.2.2024 | HiQ Oy | Ambienta Group Oy | Teknologia | ||
9.2.2024 | SIA Transporent | Veho Rent Oy | Kulutushyödykkeet | ||
12.2.2024 | Intera Partners | Cervi Talotekniikka Oy | Kylmäset Oy | Rakennusteollisuus | |
13.2.2024 | Heikkinen Yhtiöt Oy | HS Listoitus Oy | Rakennusteollisuus | ||
14.2.2024 | Cor Group | Professio Group Oy | Wetteri Oyj | Tieturi Oy | Asiantuntijayhtiö |
14.2.2024 | Cor Group | Professio Group Oy | Wetteri Oyj | Management Institute of Finland MIF Oy | Asiantuntijayhtiö |
14.2.2024 | Vaaka Partners | Bolt.works Oy | Puuhax Oy | Rakennusteollisuus | |
16.2.2024 | Wulff Group Oyj | Tilitoimisto Lundström Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
16.2.2024 | Wulff Group Oyj | Sandström & Lundström Oy Ab | Asiantuntijayhtiö | ||
20.2.2024 | Keiju-tarhat Oy | Ikaalisten Luomu Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
20.2.2024 | Keiju-tarhat Oy | Kyröntarhat Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
20.2.2024 | Kivikylän Kotipalvaamo Oy | Sooc Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
20.2.2024 | Pekolan Liikenne Oy | Bus Travel Oy Reissu Ruoti | Yleishyödylliset palvelut | ||
20.2.2024 | Habeo Group Oy | ESP Tekniikka Oy | Putkityö KV Oy | Rakennusteollisuus | |
21.2.2024 | Yrityksen toimiva johto | Continental Oy | Tikka Spikes Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | |
21.2.2024 | Entti Group Oy | Greener Group Oy | Rakennusteollisuus | ||
22.2.2024 | Atria Oyj | Gooh Ab | Yleishyödylliset palvelut | ||
22.2.2024 | BEMAC Corporation | The Switch Engineering Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
23.2.2024 | Arkkitehtitoimisto UKI Arkkitehdit Oy | Arkkitehtisuunnittelu Voutilainen Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
23.2.2024 | Limingan Automaalaamo Oy | Raahen Autopelti Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
26.2.2024 | Boksi.com Solutions Oy | Influencer Gmbh | Teknologia | ||
28.2.2024 | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Kustannusosakeyhtiö Teos | Yleishyödylliset palvelut | ||
28.2.2024 | Lempi Kodinhoito oy | SISKOSET OY | Yleishyödylliset palvelut | ||
29.2.2024 | Nimlas Group/KLAR Partners | Quattro Mikenti Group Oy | Assonant Oy | Rakennusteollisuus | |
29.2.2024 | Capman Oyj | Sarc Oy | Sigge Arkkitehdit Oy | Asiantuntijayhtiö |
1.3.2024 | Viafin Service Oyj | OT Service Oy | ||
1.3.2024 | Cor Group | Coronaria Contextia Oy | Terapiapalvelu Toimiva Oy | |
1.3.2024 | Plus Katsastus Oy | JAT- Katsastuslinja Oy | ||
1.3.2024 | Iivari Mononen-konserni | Scanpole Oy | Saint-Gobain | Irish PDM Timber Treatment Ltd |
1.3.2024 | Iivari Mononen-konserni | Scanpole Oy | Saint-Gobain | Calders & Grandidge Ltd |
1.3.2024 | Innoflame Oy | High Peak Finland Oy | ||
1.3.2024 | Innoflame Oy | Rotor Form Oy | ||
4.3.2024 | Johtoryhmä ja Husfoto | Virtual Design Rendering Oy | ||
5.3.2024 | Adelis Equity Partners | Remount Oy | Casaneera Oy | |
5.3.2024 | SAMY Alliance S:L: | Kurio Oy | ||
7.3.2024 | Balco Group Abp | Suomen Ohutlevyasennus Oy | ||
7.3.2024 | Eltrea Group Oy | Comx oy | ||
7.3.2024 | Eltrea Group Oy | Lujasys Oy | ||
7.3.2024 | Eltrea Group Oy | PT-Sähkötekniikka OY | ||
12.3.2024 | Destia Oy | Verkkoviikarit Oy | ||
12.3.2024 | Korona Invest Oy | Fredman Group Oy | ||
13.3.2024 | Auroora Yhtiöt Oyj | CWP Coloured Wood Products Oy | ||
15.3.2024 | Kuljetus Teme Oy | Kuljetusliike O Malinen Oy | ||
17.3.2024 | PadelX Oy | BilleBeino Padel Oy | ||
17.3.2024 | PadelX Oy | Padelkeskus El Padel | ||
17.3.2024 | Työntekjiät | Autoehoste Kaskinen Oy | ||
18.3.2024 | Nimlas Group/KLAR Partners | QMG Oy / Quattroservices Oy | Operio Oy | |
20.3.2024 | Toimiva johto. Elvak Oy | Insinööritoimisto Mäkeläinen | ||
21.3.2024 | Bravida Oyj | Nykysähkö Oy | ||
21.3.2024 | Bravida Oyj | Nykyrakennus Oy | ||
25.3.2024 | Hedin Mobility Groupia | MABI Mobility AB | Scredo Oy | |
27.3.2024 | Certego Oy | K2 Turvapalvelut Oy | ||
27.3.2024 | Flowplus Oy | Kotkan Vepas Oy | ||
28.3.2024 | Sijoittajajoukko | Liiga-Saipa | ||
28.3.2024 | Vaski Group Oy | Pivatic Oy |
1.4.2024 | Tero Wallin | Vakkakylmä Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
2.4.2024 | Atria Oyj | Kaivon Liha Kaunismaa Oy | Perusteollisuus | ||
2.4.2024 | Envor Group Oy | RTK-Palvelut Forssan liiketoiminta | Kiinteistöyhtiöt | ||
2.4.2024 | Elvera Oy | Voimatel Oy | Rakennusteollisuus | ||
2.4.2024 | Sponsor Capital | Fonecta Oy | Sanoma Oyj | Valopilkku Oy | Teknologia |
2.4.2024 | Rudus Oy | Sepelitekniikka Oy | Rakennusteollisuus | ||
2.4.2024 | Vaski Group Oy | Pivatic Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
3.4.2024 | Konecranes Oyj | Kocks Kranbau GmbH | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
4.4.2024 | Suure Oy | Suomen Asuntokehitys Oy | Kiinteistöyhtiöt | ||
4.4.2024 | Cloud2 Oy | KeyCore A/S | Teknologia | ||
4.4.2024 | Capman Oyj | CapMan Growth | Tana Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | |
4.4.2024 | Elisa Oyj | Leanware Oy | Teknologia | ||
4.4.2024 | Kare Group Oy | Corona Capital Oy | Rahoitus | ||
5.4.2024 | Intera Partners | Cervi Talotekniikka Oy | Energiatalo Järvi Oy | Rakennusteollisuus | |
5.4.2024 | Sitowise Oyj | KM Project Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
5.4.2024 | WSP Oy | Proxion Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
5.4.2024 | WSP Oy | Proxion Plan Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
8.4.2024 | Oy Kontaktor Ab | Pohjois-Suomen Sähkö Oy | Rakennusteollisuus | ||
9.4.2024 | Saalasti Finland Oy | Lieksan Terähuolto Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
10.4.2024 | Owatec Group Oy | Norfit Oy | Rakennusteollisuus | ||
10.4.2024 | Propellet Oy | Kuivaniemen kaukolämpöliiketoiminta | Energia | ||
10.4.2024 | Sorcolor Oy | Maalausteho Oy | Rakennusteollisuus | ||
10.4.2024 | Keuruun Kaupunki | Keuruun Sähkö Oy | Energia | ||
10.4.2024 | Finn-Elox Oy | Voitelukeskus Tonttila Oy Ltd | Yleishyödylliset palvelut | ||
10.4.2024 | Juuri Partners | Verkkokauppa Kivuton Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
10.4.2024 | Juuri Partners | Alvar Pet Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
11.4.2024 | MB Rahastot | LIWLIG Group Oy | Off Pisteestä | Yleishyödylliset palvelut | |
11.4.2024 | Wermudsen Group | Solotop Oy | Restaone Oy | Yleishyödylliset palvelut | |
11.4.2024 | Miilux Oy | Tervolan Konepaja Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
14.4.2024 | JPS Avarti-Met Oy | Nekopa Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
15.4.2024 | Alpiq | Enersense Oy | P2X Solutions Oy | Energia | |
16.4.2024 | Mailia Oy | Uutisposti Ky | Yleishyödylliset palvelut | ||
16.4.2024 | Accel-KKR | Juuri Partners | Aico Group Oy | Teknologia | |
17.4.2024 | Herkkumaa Oy | Jbjörnekulla Food Ab | Perusteollisuus | ||
19.4.2024 | Gro Capital A/S | Netigate AB | Lumoame Oy | Teknologia | |
21.4.2024 | Sierna ja Anssi Kiviranta | Ole -lehti | Kulutushyödykkeet | ||
22.4.2024 | Midagon Oy | Fido Consulting AB | Asiantuntijayhtiö | ||
23.4.2024 | Prevas Oy | Enmac Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
23.4.2024 | Tulikuuma Kumpu Oy | Restel/Hemingway’s-juomaravitolaketju | Yleishyödylliset palvelut | ||
23.4.2024 | Perniön 1930 Oy | Fodelia Oyj | Perniön Liha | Perusteollisuus | |
23.4.2024 | Tapola Oy lihanjalostustehdas | Fodelia Oyj | Helsingin Makkaratehdas | Perusteollisuus | |
24.4.2024 | Yksityishenkilö | Sahalahden Taksipalvelu Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
24.4.2024 | BMS Group ja Stangeland Gruppen | Capman Oyj | Havator Group Oy | Rakennusteollisuus | |
24.4.2024 | Innoflame Oy | Loihe Oy | Kulutushyödykkeet | ||
26.4.2024 | MB Rahastot | Alltime Group Oy | Turun kaupunki | Arkea | Kiinteistöyhtiöt |
29.4.2024 | Tactic Games Oy | AB Plasto Oy | Kulutushyödykkeet | ||
30.4.2024 | Transmeri Group | Transmeri Oy | AS MADARA Cosmetics | MOSSA | Kulutushyödykkeet |
Ajankohta | Ostajan omistaja | Ostaja | Myyjän omistaja | Myyty / liiketoiminta | Toimiala |
2.5.2024 | Triton Partners | Caverion Oyj | Assemblin Oy | Rakennusteollisuus | |
2.5.2024 | Relais Group Oyj | Raskone Oy | Asennustyö M Ahlqvist Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | |
2.5.2024 | Momentum Group | Hydjan Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
3.5.2024 | Helmet Capital | KVO Koneet Oy | Hautala Service Oy | Kulutushyödykkeet | |
3.5.2024 | Triton Partners | Ramudden Oy | Savon Kilpi Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | |
7.5.2024 | Puutarhaliike Helle Oy | Kauppapuutarha Ylitalo Oy | Peruskulutustuotteet | ||
7.5.2024 | Eilakaisla Oy | Empresaria Group | Medikumppani Oy | Terveydenhuolto | |
7.5.2024 | Norvestor | PHM Finland Oy | Kiinteistöpalvelu Kukkonen Oy | Kiinteistöyhtiöt | |
8.5.2024 | Norvestor | Rantalainen Group | Jadalux Oy | Asiantuntijayhtiö | |
8.5.2024 | Pictura AB | Linnapaperi Oy | Peruskulutustuotteet | ||
13.5.2024 | Bravida Holding AB | Bravida Finland Oy | Vesi-Vasa Oy | Rakennusteollisuus | |
14.5.2024 | Small Cap Partners | InArea Group | LTU Group Oy | Rakennusteollisuus | |
14.5.2024 | Small Cap Partners | InArea Group | Heikkinen Yhtiöt Oy | Rakennusteollisuus | |
14.5.2024 | Voland Partners | Balanco Accounting | Accounting.dk ApS | Asiantuntijayhtiö | |
15.5.2024 | Kuopion Tila-auto Oy | Linja-autoliike E. Ahonen Ky | Yleishyödylliset palvelut | ||
15.5.2024 | Odevo Group | Odevo Finland Oy | Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy | Kiinteistöyhtiöt | |
16.5.2024 | Pro Restaurants Oy | Pet Ravintolat Oy | Ravintola Kummisedän liiketoiminta | Yleishyödylliset palvelut | |
16.5.2024 | Hubit Oy | Roger Studio Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
16.5.2024 | Norvestor | Rantalainen Group | Ålands Företagsbyrå Ab | Asiantuntijayhtiö | |
16.5.2024 | Mehiläinen Oy | Aava Terveyspalvelut Oy | Docrates Syöpäsairaala Oy | Terveydenhuolto | |
17.5.2024 | Mehiläinen Oy | Mikkelin Terveys Oy | Terveydenhuolto | ||
23.5.2024 | Intera Partners | Duunitori Oy | Neqst | Keeparo | Asiantuntijayhtiö |
28.5.2024 | Etteplan Oyj | AFFRA AB | Teknologia | ||
29.5.2024 | Kesko Oyj | K-Auto Oy | Autotalo Lohja Oy | Kulutushyödykkeet | |
29.5.2024 | Jätehuolto M. Helistölä Oy | Kuljetusliike V. Laine Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
30.5.2024 | Suomen valtio | VR Group | MTR Corporation | MTR Express AB | Muut |
30.5.2024 | Lounea Palvelut Oy | Rauman Energia Oy | Rauman Energian Sukkela-valokuituliiketoiminta | Tietoliikennepalvelut | |
31.5.2024 | Intera Partners | Cervi Group | Keski-Uudenmaan Ilmastointi Oy | Rakennusteollisuus | |
31.5.2024 | Loihde Oyj | Vakka-Suomen Puhelin Oy | Muut | ||
31.5.2024 | Oomi Oy | Enefit Group | Enefit Oy | Energia |
3.6.2024 | Yksityishenkilö | Art House Oy | Kulutushyödykkeet | ||
3.6.2024 | Ähtärin Kaupunki | Ähtärin Kiinteistöhuolto Oy | Kiinteistöyhtiöt | ||
4.6.2024 | Yrityksen toimiva johto | Avara Rahastot Oy | Rahoitus | ||
4.6.2024 | Aallon Group Oyj | Countmaster Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
4.6.2024 | Aspia | Accountor Group | Accountor Outsourcing | Asiantuntijayhtiö | |
4.6.2024 | Andritz Group | Procemex Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
5.6.2024 | HLB Tietotili Oy | Tilistep Ky | Asiantuntijayhtiö | ||
6.6.2024 | Tietokeskus Finland Oy | Databros Services Oy | Tietoliikennepalvelut | ||
7.6.2024 | X-Partners | XPartners Finland Holding Oy | KH Group Oyj | HTJ Holding Oy | Rakennusteollisuus |
10.6.2024 | Wulff-Yhtiöt Oy | Tilitoimisto Raahen Tase Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
13.6.2024 | Patria Oy | Nordic Drones Oy | Muut | ||
13.6.2024 | Fluxio Isännöinti oy | Pirkanmaan Ammatti-isännöinti oy | Kiinteistöyhtiöt | ||
17.6.2024 | Sampo-konserni | Topdanmark A/S | Rahoitus | ||
17.6.2024 | HOK-elanto | Ravintolakolmio Oy | Yleishyödylliset palvelut | ||
18.6.2024 | Yksityisyrittäjät | DEN Group Oy (Capman Oyj) | Talliosake Oy | Muut | |
19.6.2024 | ABB | Ainonen Expert Services Oy | Energia | ||
20.6.2024 | Johan i Hallen och Bergfalk OY | Donier Gastronomie Oy | Kulutushyödykkeet | ||
26.6.2024 | Envitecpolis Oy | Autiomat Oy, WikliSoft Oy | Asiantuntijayhtiö | ||
27.6.2024 | Intera Partners | Cervi Group | Modul-Kanava oy | Rakennusteollisuus | |
27.6.2024 | Ruokapalvelut Vaholuoto Oy | Lounas Express Oy | Kulutushyödykkeet | ||
27.6.2024 | Pixmill Estonia Oü:n toimiva johto | PunaMusta Media Oyj | Pixmill Estonia Oü | Muut | |
27.6.2024 | Nokia Oyj | Infinera Corporation | Teknologia | ||
27.6.2024 | Ranskan valtio | Nokia Oyj | Alcatel Submarine Networksin (ASN) | Tietoliikennepalvelut | |
27.6.2024 | Quattro Mikenti Group Oy | KVL Putki- ja Poltinhuolto Oy | Rakennusteollisuus | ||
28.6.2024 | Wetteri Oyj | Lahden Rekkapaja Oy | Muut | ||
28.6.2024 | Stairon Group | Mesekon Oy | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | ||
28.6.2024 | Velj. Wahlsten Oy | Satula.com Finland Oy | Muut |
1.7.2024 | Kemira Oyj | Purton Carbons Limited | Norit U.K. Limited | Teollisuuspalvelut ja Konepajat | |
1.7.2024 | Lemonsoft Oyj | Applirent Oy | Teknologia | ||
1.7.2024 | TotalEnergies SE | STR Tecoil Oy | Muut | ||
2.7.2024 | Administer Oyj | Pieksamäen kaupunki | Kuntalaskenta Oy | Asiantuntijayhtiö | |
2.7.2024 | Wetteri Oyj | Wetteri Auto Oy | Sports Car Center, Lempäälä | Muut | |
